3PL ayant des entrepôts au Canada et aux États-Unis
Par l'équipe 3PLNorth · Mis à jour le 18 octobre 2026
Si vous vendez à des clients dans les deux pays, un fournisseur ayant des sites de chaque côté vous permet d'expédier à l'intérieur de chaque marché. Le site Web de ces 32 fournisseurs indique au moins un emplacement ou entrepôt au Canada et un aux États-Unis.
Nous ne les classons pas : les besoins varient selon le volume, le produit et le canal de vente. Ouvrez chaque fiche pour voir les services, les prix publiés (s'il y en a) et les sources, ou demandez une courte liste (en anglais).
| Fournisseur | Emplacements au Canada | Emplacements aux États-Unis | Shopify | Prép. FBA | Français |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 Fulfillment | Vancouver, BC ; Toronto, ON | États-Unis (ville non indiquée) | ✓ | ✓ | – |
| AMZ Prep | Brampton, ON | Canoga Park, CA ; Commerce City, CO ; Brooklyn, NY ; Fountain Inn, SC | ✓ | ✓ | – |
| B&J Warehousing | Calgary, AB ; Vancouver, BC ; Mississauga, ON ; Toronto, ON | Los Angeles, CA ; Atlanta, GA ; Baltimore, MD ; Las Vegas, NV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bergen Logistics | Brampton, ON | Cerritos, CA ; Kennesaw, GA ; North Bergen, NJ ; Rutherford, NJ | ✓ | – | – |
| Beta Prep | North York, ON ; Toronto, ON | East Rockaway, NY ; Rosenberg, TX | ✓ | ✓ | – |
| BorderWorx Logistics | Toronto, ON | Buffalo, NY | – | ✓ | – |
| ByExpress | Vancouver, BC ; Alexandria, ON ; Mississauga, ON ; Ottawa, ON | États-Unis (ville non indiquée) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dispatch Fulfillment | Canada (ville non indiquée) | Vandergrift, PA | ✓ | ✓ | – |
| Ecom Logistics | Vancouver, BC ; Toronto, ON ; Woodbridge, ON | Philadelphia, PA ; Dallas, TX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evolution Fulfillment | Delta, BC ; Vancouver, BC | Huntington Beach, CA | ✓ | ✓ | – |
| Flexport | Mississauga, ON | Los Angeles, CA ; San Bernardino, CA ; Moreland, GA ; Franklin Park, IL | ✓ | ✓ | – |
| Kayo3PL | Ancaster, ON | Niagara Falls, NY | ✓ | ✓ | – |
| Links Warehouse & Fulfillment | Concord, ON ; Toronto, ON | États-Unis (ville non indiquée) | ✓ | – | – |
| Newl | Mississauga, ON | Charlotte, NC | ✓ | ✓ | – |
| Newsom 3PL | Canada (ville non indiquée) | États-Unis (ville non indiquée) | ✓ | ✓ | – |
| Palletry | Toronto, ON | Buffalo, NY | ✓ | ✓ | – |
| PNP Line | Etobicoke, ON ; Toronto, ON | Carson, CA ; Katy, TX | ✓ | ✓ | – |
| Prep Buddies | London, ON | États-Unis (ville non indiquée) | – | ✓ | – |
| PrepKingz | Montreal, QC | États-Unis (ville non indiquée) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reliable Logistics | Mississauga, ON | États-Unis (ville non indiquée) | – | ✓ | ✓ |
| Rush Order | Toronto, ON | États-Unis (ville non indiquée) | ✓ | ✓ | – |
| SC Integrators | Vancouver, BC | États-Unis (ville non indiquée) | – | ✓ | – |
| Selery Fulfillment | North York, ON | Los Angeles, CA ; Orlando, FL ; Algonquin, IL ; Chicago, IL | ✓ | ✓ | – |
| SellerShipping | Kitchener, ON | Little Falls, NJ ; Rosenberg, TX ; Burien, WA | ✓ | ✓ | – |
| ShipBob | Surrey, BC ; Vancouver, BC ; Brampton, ON ; Etobicoke, ON | Goodyear, AZ ; Conyers, GA ; Aurora, IL ; Chicago, IL | ✓ | ✓ | – |
| Shipfusion | Toronto, ON | Chicago, IL ; Las Vegas, NV | ✓ | ✓ | – |
| ShipTop | Vancouver, BC ; Toronto, ON ; Montreal, QC | Blaine, WA ; Seattle, WA | ✓ | ✓ | – |
| Strader-Ferris International | Brockville, ON ; Prescott, ON | Ogdensburg, NY | ✓ | – | – |
| The Rutherford Group | Stratford, ON | Port Huron, MI | – | – | – |
| Traffic Tech | Calgary, AB ; Burnaby, BC ; Dartmouth, NS ; Hamilton, ON | Scottsdale, AZ ; Long Beach, CA ; Medley, FL ; Tampa, FL | – | – | – |
| TXG Transway Xpress | Oakville, ON | Buffalo, NY | ✓ | ✓ | ✓ |
| WorldCraft Logistics | Canada (ville non indiquée) | Cerritos, CA ; Union City, CA | – | ✓ | – |
D'après le site Web de chaque fournisseur, vérifié le 16 octobre 2026. ✓ = mentionné sur les pages consultées ; – = non indiqué (pas nécessairement non offert). Ordre alphabétique, sans classement.
Fournisseurs ayant un entrepôt tout près de la frontière (12)
Des emplacements comme Buffalo (NY), Blaine ou Ferndale (WA), Ogdensburg ou Plattsburgh (NY) et Port Huron (MI) se trouvent à courte distance en camion de villes canadiennes.
B&J Warehousing
BorderWorx Logistics
Kayo3PL
PacMaster Services
Palletry
ShipTop
Strader-Ferris International
The Northeast Group
The Rutherford Group
Traffic Tech
TXG Transway Xpress
UCanTrade
Comment les comparer
- Où se trouvent exactement les sites, et lequel desservirait vos clients ?
- S'agit-il d'un seul compte et d'une seule vue des stocks pour les deux pays ?
- Qui organise le transfert transfrontalier et la déclaration en douane, et à quel coût ?
- Minimums, frais de réception et conditions d'entreposage.